Sélectionner les niveaux
Fonds | SFDR | Expertise | Actif net global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERI-GAN | Article 8 | Gestion Active Actions | 631 646 003,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERI-GAN HEDGED | Article 8 | Gestion Active Actions | 6 915 237,9 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCE GAN | Article 8 | Gestion Active Actions | 100 288 205,41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - ALPHA FIXED INCOME | Article 8 | Unconstrained Fixed Income | 879 532 279,5 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - ALPHA FIXED INCOME PLUS | Article 8 | Unconstrained Fixed Income | 70 397 591,63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR EURO | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 3 702 014,42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR EUROPE | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 221 378 436,46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR SMALL CAP | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 84 437 015,93 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS | Article 8 | Unconstrained Fixed Income | 45 722 743,03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE | Article 8 | Obligations Convertibles | 378 198 672,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - GLOBAL BONDS | Article 8 | Gestion Active Obligataire | 234 875 221,27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR SMALL CAP | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 84 437 015,93 EUR |
*SRI: La categoría de riesgo no está garantizada y puede cambiar durante el mes.
*SFDR: Reglamento sobre la divulgación de información de sostenibilidad en finanzas.
La información presentada anteriormente no constituye un elemento contractual ni asesoramiento de inversión, una recomendación, una solicitud de una oferta o una oferta de compra, venta o arbitraje, y en ningún caso debe interpretarse como tal. La inversión implica riesgos, incluida la pérdida de capital. El acceso a los productos aquí presentados puede estar sujeto a restricciones para determinadas personas o determinados países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada persona. Antes de cualquier inversión, todos los inversores deben leer el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor (KID) de la IIC.