Sélectionner les niveaux
Fonds | SFDR | Expertise | Actif net global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERI-GAN | Article 8 | Gestion Active Actions | 631 646 003,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERI-GAN HEDGED | Article 8 | Gestion Active Actions | 6 915 237,9 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCE GAN | Article 8 | Gestion Active Actions | 100 288 205,41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - ALPHA FIXED INCOME | Article 8 | Unconstrained Fixed Income | 879 532 279,5 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - ALPHA FIXED INCOME PLUS | Article 8 | Unconstrained Fixed Income | 70 397 591,63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR EURO | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 3 702 014,42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR EUROPE | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 221 378 436,46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR SMALL CAP | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 84 437 015,93 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS | Article 8 | Unconstrained Fixed Income | 45 722 743,03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE | Article 8 | Obligations Convertibles | 378 198 672,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - GLOBAL BONDS | Article 8 | Gestion Active Obligataire | 234 875 221,27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR SMALL CAP | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 84 437 015,93 EUR |
*SRI : La catégorie de risque n'est pas garantie et peut changer au cours du mois
*SFDR : Sustainable Finance Disclosure Regulation, règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement, une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Investir comporte des risques, y compris de perte en capital. L’accès aux produits présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement, du prospectus et du document d’information clé de l’investisseur (DIC) de l'OPC.