Sélectionner les niveaux
Fonds | SFDR | Expertise | Actif net global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERI-GAN | Article 8 | Gestion Active Actions | 631 646 003,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMERI-GAN HEDGED | Article 8 | Gestion Active Actions | 6 915 237,9 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCE GAN | Article 8 | Gestion Active Actions | 100 288 205,41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - ALPHA FIXED INCOME | Article 8 | Unconstrained Fixed Income | 879 532 279,5 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - ALPHA FIXED INCOME PLUS | Article 8 | Unconstrained Fixed Income | 70 397 591,63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR EURO | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 3 702 014,42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR EUROPE | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 221 378 436,46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR SMALL CAP | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 84 437 015,93 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS | Article 8 | Unconstrained Fixed Income | 45 722 743,03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE | Article 8 | Obligations Convertibles | 378 198 672,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - GLOBAL BONDS | Article 8 | Gestion Active Obligataire | 234 875 221,27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G FUND - AVENIR SMALL CAP | Article 8 | Actions Européennes de convictions | 84 437 015,93 EUR |
*SRI: La categoria di rischio non è garantita e può cambiare durante il mese.
*SFDR: Regolamento sulla divulgazione di informazioni in materia di finanza sostenibile.
Le informazioni sopra presentate non costituiscono né un elemento contrattuale né un consiglio di investimento, una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto, vendita o arbitrato e non devono in nessun caso essere interpretate come tali. Investire comporta dei rischi, inclusa la perdita di capitale. L'accesso ai prodotti qui presentati potrebbe essere soggetto a restrizioni per alcune persone o alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ogni persona. Prima di qualsiasi investimento, tutti gli investitori devono leggere il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) dell'UCI.